Voici le programme complet de la CAN 2015 en Guinée Equatoriale et des chaines qui diffusent tous les matchs de la compétition continentale:
Date + Heure | Match | Chaînes |
Samedi 17 janvier (17H) | Guinée Equatoriale – Congo (Estadio de Bata, Bata) |
|
Samedi 17 janvier (20h) | Burkina Faso – Gabon (Estadio |
|
Dimanche 18 janvier (17h) | Zambie – RD Congo (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Dimanche 18 janvier (20h) | Tunisie – Cap-Vert (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Lundi 19 janvier (17h) | Ghana – Sénégal (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Lundi 19 janvier (20h) | Algérie – Afrique du Sud (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Mardi 20 janvier (17h) | Côte d’Ivoire – Guinée (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Mardi 20 janvier (20h) | Cameroun – Mali (Nuevo Estadio de Malabo, Malaboo) |
|
Mercredi 21 janvier (17h) | Guinée Equatoriale – Burkina Faso (Estadio de Bata, Bata) |
|
Mercredi 21 janvier (20h) | Gabon – Congo (Estadio de Bata, Bata) |
|
Jeudi 22 janvier (17h) | Zambie – Tunisie (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Jeudi 22 janvier (20h) | Cap-Vert – RD Congo (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Vendredi 23 janvier (17h) | Ghana – Algérie (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Vendredi 23 janvier (20h) | Afrique du Sud – Sénégal (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Samedi 24 janvier (17h) | Mali – Côte d’Ivoire (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Samedi 24 janvier (20h) | Cameroun – Guinée (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Dimanche 25 janvier (19h) | Guinée Equatoriale – Gabon (Estadio de Bata, Bata) |
|
Dimanche 25 janvier (19h) | Congo – Burkina Faso (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Lundi 26 janvier (19h) | Zambie – Cap-Vert (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Lundi 26 janvier (19h) | Tunisie – RD Congo (Estadio de Bata, Bata) |
|
Mardi 27 janvier (19h) | Ghana – Afrique du Sud (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Mardi 27 janvier (19h) | Algérie – Sénégal (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Mercredi 28 janvier (19h) | Côte d’Ivoire – Cameroun (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Mercredi 28 janvier (19h) | Guinée – Mali (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Quarts de finale:Samedi 31 janvier (17h) – Q1 : 1er du groupe A – 2e du groupe B | (Estadio de Bata, Bata) |
|
Samedi 31 janvier (20h) – Q2 : 1er du groupe B – 2e du groupe A | (Nuevo Estadio de Ebebiyin, Ebebiyin) |
|
Dimanche 1er février (17h) – Q3 : 1er du groupe C – 2e du groupe D | (Estadio de Mongomo, Mongomo) |
|
Dimanche 1er février (20h) – Q4 : 1er du groupe D – 2e du groupe C | (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Demi-finales: Mardi 4 février (20h) : Vainqueur Q1 – Vainqueur Q4 | (Estadio de Bata, Bata) |
|
Mercredi 5 février (20h) : Vainqueur Q2 – Vainqueur Q3 | (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Match pour la 3e place :Samedi 7 février (17h00) : Perdant D1 – Perdant D2 | (Nuevo Estadio de Malabo, Malabo) |
|
Finale: Dimanche 8 février (20h) : Vainqueur D1 – Vainqueur D2 | (Estadio de Bata, Bata) |
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire