mercredi 19 novembre 2014

CAN-2015: Programme complet de la derniere journée des éliminatoires

Voici le programme complet des matchs comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2015 (CAN-2015) de football, prévus mercredi :

Groupe A :

Nigeria - Afrique du Sud

Soudan - Congo

Classement Pts J G P N BP BC

1. Afrique du Sud 11 5 3 0 2 7 1 Qualifié

2. Nigeria 7 5 2 2 1 7 5

3. Congo 7 5 2 2 1 5 6

4. Soudan 3 5 1 4 0 3 10

Groupe B :

Mali - Algérie

Ethiopie - Malawi

Classement Pts J G P N BP BC

1. Algérie 15 5 5 0 0 11 2 Qualifié

2. Mali 6 5 2 3 0 6 6

3. Malawi 6 5 2 3 0 5 9

4. Ethiopie 3 5 1 4 0 7 12

Groupe C :

Burkina-Faso - Angola

Gabon - Lesotho

Classement Pts J G P N BP BC

1. Burkina-Faso 10 5 3 1 1 7 3 Qualifié

2. Gabon 9 5 2 3 0 5 2 Qualifié

3. Angola 5 5 1 2 2 4 4

4. Lesotho 2 5 0 3 2 1 8

Groupe D :

Côte d'Ivoire - Cameroun

RD Congo - Sierra Leone

Classement Pts J G P N BP BC

1. Cameron 13 5 4 0 1 9 1 Qualifié

2. Côte d'Ivoire 9 5 3 2 0 12 8

3. RD Congo 6 5 2 3 0 8 11

4. Sierra Leone 1 5 0 4 1 2 11

Groupe E :

Ghana - Togo

Guinée - Ouganda

Classement Pts J G P N BP BC

1. Ghana 8 5 2 1 2 8 6

2. Ouganda 7 5 2 2 1 4 3

3. Guinée 7 5 2 2 1 8 8

4. Togo 6 5 2 3 0 6 9

Groupe F :

Niger - Mozambique

Zambie - Cap Vert

Classement Pts J G P N BP BC

1. Cap Vert 12 5 4 1 0 9 5 Qualifié

2. Zambie 8 5 2 1 2 5 2 Qualifiée

3. Mozambique 5 5 1 2 2 3 3

4. Niger 2 5 0 3 2 3 10

Groupe G :

Sénégal - Botswana

Tunisie - Egypte

Classement Pts J G P N BP BC

1. Tunisie 11 5 3 0 2 4 1 Qualifiée

2. Sénégal 10 5 3 1 1 5 1 Qualifié

3. Egypte 6 5 2 3 0 4 4

4. Botswana 1 5 0 4 1 1 8.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire